A caixinha do Nubank é uma opção de investimento com rendimento acima da poupança, que acompanha 100% do CDI e tem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Na modalidade de aplicação em RDB (Recibos de Depósitos Bancários), seu dinheiro rende 13,65% ao ano.
A aplicação do seu dinheiro em uma caixinha do Nubank pode ser feita diretamente pelo aplicativo, sem cobrança de taxas.
Quanto seu dinheiro rende na caixinha do Nubank
Continua após a publicidade
A caixinha do Nubank aplica seu dinheiro em investimentos pré-sugeridos, com diferentes modalidades e dinâmicas de rentabilidade.
O RDB do Nubank acompanha 100% do CDI — taxa próxima da Selic — com rendimento de 13,65% ao ano. Por mês, a caixinha do Nu rende 1,07%.
Você pode escolher entre RDB Imediato, RDB Diário e RDB Planejado. No primeiro, você pode resgatar e transferir valores de volta para a sua conta a qualquer momento. No RDB Diário, essa prática leva um dia útil.
Continua após a publicidade
Já com o RDB Planejado, você pode escolher uma data específica para resgatar o dinheiro. O seu rendimento — começando com 100% do CDI — acompanha o prazo escolhido: quanto maior o prazo, maior será a rentabilidade.
Com base na taxa do CDI, é possível calcular quanto o seu dinheiro rende na caixinha do Nubank. Um investimento de R$ 10 mil, por exemplo, vai render R$ 1.365 no prazo de um ano; ou seja, ao final de um ano, o valor bruto será de R$ 11.365.
Alterações na taxa básica de juros da economia afetam o rendimento da caixinha com RDB para mais ou para menos. O valor dos rendimentos está sem o desconto do Imposto de Renda para esse período.
Confira abaixo uma tabela com exemplos de quanto rende a caixinha do Nubank:
Continua após a publicidade
Investimento | Rendimento | Total |
R$ 500,00 | R$ 68,25 | R$ 568,25 |
R$ 1.000,00 | R$ 136,50 | R$ 1.136,50 |
R$ 2.000,00 | R$ 273,00 | R$ 2.273,00 |
R$ 3.000,00 | R$ 409,50 | R$ 3.409,50 |
R$ 4.000,00 | R$ 546,00 | R$ 4.546,00 |
R$ 5.000,00 | R$ 682,50 | R$ 5.682,50 |
R$ 10.000,00 | R$ 1.365,00 | R$ 11.365,00 |
R$ 20.000,00 | R$ 2.730,00 | R$ 22.730,00 |
R$ 30.000,00 | R$ 4.095,00 | R$ 34.095,00 |
R$ 40.000,00 | R$ 5.460,00 | R$ 45.460,00 |
R$ 50.000,00 | R$ 6.825,00 | R$ 56.825,00 |
R$ 75.000,00 | R$ 10.237,50 | R$ 85.237,50 |
R$ 100.000,00 | R$ 13.650,00 | R$ 113.650,00 |
R$ 150.000,00 | R$ 20.475,00 | R$ 170.475,00 |
R$ 200.000,00 | R$ 27.300,00 | R$ 227.300,00 |
R$ 250.000,00 | R$ 34.125,00 | R$ 284.125,00 |
R$ 500.000,00 | R$ 68.250,00 | R$ 568.250,00 |
R$ 1.000.000,00 | R$ 136.500,00 | R$ 1.136.500,00 |
Veja também como depositar dinheiro no Nubank.